品名 外徑 壁厚 材質 產地/廠家 地域 價格 (元/噸) 漲跌
甘肅Q345B無縫鋼管 426 11 20# 包鋼 長春 6050 -350
甘肅Q345B無縫鋼管 377 10 20# 包鋼 長春 5950 -350
甘肅Q345B無縫鋼管 325 9 20# 包鋼 長春 5700 0
甘肅Q345B無縫鋼管 273 8 20# 包鋼 長春 5850 -250
甘肅Q345B無縫鋼管 219 6 20# 鞍鋼 長春 5650 -100
甘肅Q345B無縫鋼管 133 4.5 20# 磐石 長春 5650 0
甘肅Q345B無縫鋼管 108 4.5 20# 磐石 長春 5550 50
甘肅Q345B無縫鋼管 89 4.5 20# 磐石 長春 5550 -50
甘肅Q345B無縫鋼管 57 3.5 20# 磐石 長春 5600 -50
|