甘肅鍋爐鋼管|甘肅高壓鍋爐鋼管|甘肅鍋爐管|甘肅鍋爐無縫鋼管|甘肅鍋爐管廠
產(chǎn) 品 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量(支) 執(zhí)行標準 產(chǎn) 地 發(fā)布時間 聯(lián) 系 電 話
無縫鋼管 20g 16*3 260 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 19*2 590 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 20*3 630 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 22*1 278 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 22*3 263 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 22*2.5 583 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 22*6 69 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 25*2 57 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 25*4 495 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 25*5 436 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 25*6 589 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 25*6.5 42 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 26*3.5 510 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 28*3.5 630 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 28*5 278 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 30*3 263 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 30*4 583 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 30*5 69 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 30*7 57 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-11
無縫鋼管 20g 32*2.5 495 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 32*3 436 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 32*5 589 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 32*6 630 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 34*4.5 278 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 34*5 263 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 34*6 583 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 36*2 69 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 36*3 57 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 36*4 495 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 36*5 436 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
無縫鋼管 20g 36*6 589 GB5310-2008 本 廠 2011-4-4-12
甘肅鍋爐鋼管|甘肅高壓鍋爐鋼管|甘肅鍋爐管|甘肅鍋爐無縫鋼管|甘肅鍋爐管廠