據(jù)西藏?zé)o縫鋼管廠(鴻翔鋼材公司)市場(chǎng)監(jiān)測(cè),11月28日甘肅鋼材市場(chǎng)甘肅產(chǎn)20#西藏?zé)o縫鋼管報(bào)價(jià)平穩(wěn),Ф22*3無(wú)縫鋼管市場(chǎng)報(bào)價(jià)8100元/噸,Ф108*4無(wú)縫鋼管市場(chǎng)報(bào)價(jià)5500元/噸。品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163-2008) Ф22*3 無(wú)錫 8100 - 過(guò)磅
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163-2008) Ф25*3 無(wú)錫 7200 - 過(guò)磅
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163-2008) Ф38*3 無(wú)錫 5900 - 過(guò)磅
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163-2008) Ф45*3 無(wú)錫 5700 - 過(guò)磅
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163-2008) Ф57*3.5 無(wú)錫 5700 - 過(guò)磅
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163-2008) Ф76*4 無(wú)錫 5600 - 過(guò)磅
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*4 無(wú)錫 5500 - 過(guò)磅
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4 無(wú)錫 5500 - 過(guò)磅
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163-2008) Ф133*4 無(wú)錫 5500 - 過(guò)磅
本文來(lái)自:西北地區(qū)大型無(wú)縫鋼管專營(yíng)公司
http://moist-ept.com提供最優(yōu)質(zhì)的無(wú)縫鋼管,保證最低的西藏
無(wú)縫鋼管價(jià)格、最全的
無(wú)縫鋼管規(guī)格、最優(yōu)的出廠
無(wú)縫鋼管報(bào)價(jià)!